Definición del producto | Formato | Tasa |
---|---|---|
Laboratorio fotogramétrico | ||
Ortofotos en papel fotográfico | Copia en papel fotográfico o diapositiva | 45,28 euros/unidad |
Ortofotos en papel opaco | Copia en papel opaco | 17,97 euros/unidad |
Ortofotos en soporte digital | Copia en soporte digital | 45,28 euros/unidad |
Fotografía aérea en positivo | en positivo por contacto | 13,64 euros/unidad |
Fotografía aérea en papel opaco | en papel opaco DIN A3 / A4 | 9,11 euros/unidad |
Cartografía convencional en soporte papel | ||
Copia cartografía en DIN A3 o DIN A4 | en papel opaco DIN A3 / A4 | 9,11 euros/unidad |
Copia cartografía en DIN A3 superior | en papel opaco superior a DIN A3 | 17,97 euros/unidad |
Copia cartografía en papel reproducible | en papel reproducible | 45,28 euros/unidad |
Cartografía digitalizada (*) | ||
Copia cartografía urbana | Formatos FICC, SHAPEFILE, DXF | 4,52 euros/hectárea |
Copia cartografía rústica | Formato FICC, SHAPEFILE, DXF | 6,67 euros/soporte o fichero + 0,27 euros/hectárea |
Información alfanumérica digital | ||
Información alfanumérica digital urbana y rústica | Formatos establecidos por la Dirección General | 69,62 euros/municipio + 0,0006 euros/registro |
Información catastral no estandarizada | Uso de procedimientos no estandarizados | Coste del producto + 69,62 euros por hora de programación + 0,68 euros por 1000 registros procesados o fracción. |
Expedición de copias de información no gráfica de expedientes | Cualquier tamaño | 0,69 euros/hoja |
Certificaciones catastrales | ||
Certificaciones catastrales literales | Bienes urbanos | 4,52 euros/documento + 4,52 euros bien inmueble |
Certificaciones catastrales literales | Bienes rústicos | 4,52 euros/documento + 4,52 euros parcela |
Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas únicamente a una unidad urbana o una parcela rústica | 17,97 euros/documento (**) | |
Certificaciones catastrales con antigüedad superior a 5 años | Precio de la certificación según los puntos anteriores, más 45,28 euros por cada documento expedido. | |
Certificaciones negativas de bienes | No devengan tasa |
(1) En los casos en que la Dirección General del Catastro autorice al sujeto pasivo a transformar la información Catastral suministrada y distribuir posteriormente el resultado de dicha transformación, en los términos previstos en el artículo 21 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, la cuantía de la tasa por cada copia que se pretenda distribuir será la siguiente:
En la petición que formule el sujeto pasivo deberá constar el número de copias del producto transformado que se pretende distribuir.
(**) Cuando las certificaciones descriptivas y gráficas incorporen, a petición del interesado, datos de otros inmuebles (como por ejemplo, linderos), la cuantía se incrementará en 4,52 euros por cada inmueble.